Bundestagswahl 1980
D Bundesdagswahl 1980 isch am 5. Oktober 1980 gsii. Bi dr Wahl zum 9. Dytsche Bundesdag isch di sozialliberal Koalition us SPD un F.D.P unter em Bundeschanzler Helmut Schmidt bstetigt wore.
Hintergrund
ändereSyt 1974 het dr Helmut Schmidt mit ere sozialliberale Koalition regiert. Am 24. Mai 1979 het dr domolig bayerische Minischterbresidänt un CSU-Vorsitzer Franz Josef Strauß verchindet, ass er as Chanzlerkandidat vu dr Unionsbarteie z Verfiegig stoht. Wel si dr CDU-Bundesvorstand am 28. Mai 1979 fir dr nidersägsisch Minischterbresidänt Ernst Albrecht uusgsproche het un dr CDU-Vorsitzer Helmut Kohl uf e Kandidatur verzichtet het, het s wuchelang Stryt gee. Am 2. Juli 1979 het d CDU/CSU-Bundesdagsfraktion dr Franz Josef Strauß zum gmainsame Kandidat gwehlt.
Di Griene, wu im nämlige Johr grindet wore sin, hän zum erschte Mol uf Bundesebeni kandidiert un sin uf 1,5 % chuu.
Amtlig Ändergebnis
ändereErscht- stimme |
Zwoot- stimme |
Sitz¹ | ± | Diräkt- mandat |
Iberhang- mandat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aazahl | % | Aazahl | % | |||||
Wahlberächtigti | 43.231.741 | 100,0 | 43.231.741 | 100,0 | ||||
Wehler | 38.292.176 | 88,6 | 38.292.096[3] | 88,6 | ||||
Uugiltig | 485.645 | 1,3 | 353.115 | 0,9 | ||||
Giltig | 37.806.531 | 100,0 | 37.938.981 | 100,0 | 497 (22) | + 1 | 248 | 1 |
dervu: | ||||||||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 16.808.861 | 44,5 | 16.260.677 | 42,9 | 218 (10) | + 4 | 127 | 1 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 13.467.207 | 35,6 | 12.989.200 | 34,2 | 174 (11) | − 16 | 81 | – |
Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | 3.941.365 | 10,4 | 3.908.459 | 10,3 | 52 | − 1 | 40 | – |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 2.720.480 | 7,2 | 4.030.999 | 10,6 | 53 (1) | + 14 | – | – |
Die Bürgerpartei | 507 | 0,0 | 11.256 | 0,0 | – | – | – | – |
Christliche Bayerische Volkspartei (C.B.V.) | – | – | 3.946 | 0,0 | – | – | – | – |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 107.158 | 0,3 | 71.600 | 0,2 | – | – | – | – |
Die Grünen (GRÜNE) | 732.619 | 1,9 | 569.589 | 1,5 | – | – | – | – |
Europäische Arbeiter-Partei (EAP) | 4.992 | 0,0 | 7.666 | 0,0 | – | – | – | – |
Kommunistischer Bund Westdeutschland (KBW) | 12.008 | 0,0 | 8.174 | 0,0 | – | – | – | – |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | – | – | 68.096 | 0,2 | – | – | – | – |
Volksfront gegen Reaktion, Faschismus und Krieg (V) | 7.160 | 0,0 | 9.319 | 0,0 | – | – | – | – |
Deutsche Freiheits Partei (DFP) | 96 | 0,0 | – | – | – | – | – | – |
Deutsche Union (DU) | 421 | 0,0 | – | – | – | – | – | – |
Unabhängige Arbeiter-Partei (UAP) | 159 | 0,0 | – | – | – | – | – | – |
Wählergruppen/Einzelbewerber | 3.498 | 0,0 | – | – | – | – | – | – |
¹in Chlammere: Zahl vu dr am nämlige Dag vum Abgornetehuus vu Berlin gwehlte, nit stimmberächtigte Berliner Bundesdagsabgornete
Weblink
ändere- Ergebnisse der Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980 bim Statistische Bundesamt
- Helmut Schmidt ja, SPD na ja (Der Spiegel, 6. Oktober 1980, S. 6–17)
Fueßnote
ändere- ↑ 1,0 1,1 Der Bundeswahlleiter Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980
- ↑ Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976 (Memento vom 12. Jänner 2011 im Internet Archive) Der Bundeswahlleiter
- ↑ D Summe vu dr Zwootstimme isch wäge Probläm mit Stimmzellgerät im Bundesdagswahlkrais St. Wendel um 80 niderer gsii wie d Zahl vu dr Wehloer insgsamt.