Lischt vun dr Gmeina in Neikàledonie
D Lischt vun dr Gmeina in Neikàledonie zellt àlla 33 Gmeina ìm Ìwerseegebiat Neikàledonie uf.
Gmein | Code INSEE |
PLZ | Iiwohner (Stànd 1. Januar 2020) |
Fleche ìn km² |
Iiwohner pro km² |
Provinz | Aire coutumière |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belep | 98801 | 98811 | 867 | 69,50 | 12 | Nordprovinz | Hoot ma Waap |
Bouloupari | 98802 | 98812 | 3315 | 865,60 | 4 | Südprovinz | Xaracuu |
Bourail | 98803 | 98870 | 5531 | 797,60 | 7 | Südprovinz | Ajië-Aro |
Canala | 98804 | 98813 | 3701 | 438,70 | 8 | Nordprovinz | Xaracuu |
Dumbéa | 98805 | 98830 98835 98836 98837 |
35.873 | 254,60 | 141 | Südprovinz | Djubéa-Kaponé |
Farino | 98806 | 98881 | 712 | 48,00 | 15 | Südprovinz | Xaracuu |
Hienghène | 98807 | 98815 | 2454 | 1.068,80 | 2 | Nordprovinz | Hoot ma Waap |
Houaïlou | 98808 | 98816 | 3955 | 940,60 | 4 | Nordprovinz | Ajië-Aro |
Kaala-Gomen | 98810 | 98817 | 1803 | 718,20 | 3 | Nordprovinz | Hoot ma Waap |
Koné | 98811 | 98860 | 8144 | 373,60 | 22 | Nordprovinz | Paici-Camuki |
Kouaoua | 98833 | 97818 | 1304 | 383,00 | 3 | Nordprovinz | Xaracuu |
Koumac | 98812 | 97850 | 3981 | 550,00 | 7 | Nordprovinz | Hoot ma Waap |
L’Île-des-Pins | 98809 | 98832 | 2037 | 152,30 | 13 | Südprovinz | Djubéa-Kaponé |
La Foa | 98813 | 98880 | 3552 | 464,00 | 8 | Südprovinz | Xaracuu |
Le Mont-Dore | 98817 | 98809 98810 |
27.620 | 643,00 | 43 | Südprovinz | Djubéa-Kaponé |
Lifou | 98814 | 98820 | 9195 | 1.207,10 | 8 | Loyalitätsinseln | Drehu |
Maré | 98815 | 98828 | 5757 | 641,70 | 9 | Loyalitätsinseln | Nengone |
Moindou | 98816 | 98819 | 681 | 321,90 | 2 | Südprovinz | Ajië-Aro |
Nouméa | 98818 | 97800 | 94.285 | 45,70 | 2063 | Südprovinz | Djubéa-Kaponé |
Ouégoa | 98819 | 97821 | 2118 | 656,80 | 3 | Nordprovinz | Hoot ma Waap |
Ouvéa | 98820 | 97814 | 3401 | 132,10 | 26 | Loyalitätsinseln | Iaai |
Païta | 98821 | 97890 | 24.563 | 699,70 | 35 | Südprovinz | Djubéa-Kaponé |
Poindimié | 98822 | 98822 | 5006 | 673,10 | 7 | Nordprovinz | Paici-Camuki |
Ponérihouen | 98823 | 98823 | 2420 | 707,30 | 3 | Nordprovinz | Paici-Camuki |
Pouébo | 98824 | 97824 | 2144 | 202,80 | 11 | Nordprovinz | Hoot ma Waap |
Pouembout | 98825 | 98825 | 2752 | 674,30 | 4 | Nordprovinz | Paici-Camuki |
Poum | 98826 | 97826 | 1435 | 469,40 | 3 | Nordprovinz | Hoot ma Waap |
Poya | 98827 | 97827 | 2802 | 845,80 | 3 | Nordprovinz Südprovinz |
Ajië-Aro Paici-Camuki |
Sarraméa | 98828 | 97880 | 572 | 106,40 | 5 | Südprovinz | Xaracuu |
Thio | 98829 | 97829 | 2524 | 997,60 | 3 | Südprovinz | Xaracuu |
Touho | 98830 | 98831 | 2380 | 283,00 | 8 | Nordprovinz | Paici-Camuki |
Voh | 98831 | 97833 | 2856 | 804,90 | 4 | Nordprovinz | Hoot ma Waap |
Yaté | 98832 | 97834 | 1667 | 1.338,40 | 1 | Südprovinz | Djubéa-Kaponé |